2003年10月12日から2004年1月17日まで、全7回に亘って「T-1グランプリ」に挑戦した記録です。
T-1グランプリとは、JR西日本の全路線を乗車するという、鼻血が出そうなほど浪漫溢れる鉄分豊富な企画です。
JR西日本さん、凄いゼ!
って、トレイング2000とほぼ同じ事を書いていますね、当然です、コピペしていじっているだけですから。
トレイング2000との最大の違いは、認定に必要な駅が指定されていること。
指定された駅での「自分と駅名が写った証明写真」を事務局に提出する事により、対象線区が認定される訳です。
なお、今回、認定に必要な写真以外のものは殆ど撮影していません。
なので、トレイング2000のページとは趣向を変え、旅程のみの構成としました。
え、つまんない?
すんません。
第1回(2003/10/11-12)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 803 | 新大阪 | 1040 | のぞみ105 | |
新大阪 | 1129 | 博多 | 1357 | のぞみ9 | 山陽新幹線 |
博多 | 1433 | 博多南 | 1443 | 博多南線 | |
博多南 | 1532 | 博多 | 1542 | → | |
博多 | 1546 | 厚狭 | 1630 | こだま670 | |
厚狭 | 1658 | 小野田 | 1704 | ||
小野田 | 1737 | 雀田 | 1750 | 小野田線(1)-1 | |
雀田 | 1812 | 長門本山 | 1817 | 小野田線(2) | |
長門本山 | 1837 | 居能 | 1925 | 小野田線(1)-2 | |
居能 | 1953 | 宇部 | 2000 | ||
宇部 | 2101 | 宇部新川 | 2111 | 宇部線-1 | |
宇部新川 | 2135 | 新山口 | 2224 | 宇部線-2 | |
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
新山口 | 552 | 山口 | 614 | 山口線-1 | |
山口 | 632 | 益田 | 834 | 山口線-2 | |
益田 | 950 | 東萩 | 1058 | ||
東萩 | 1114 | 長門市 | 1150 | ||
長門市 | 1223 | 仙崎 | 1227 | 山陰線(3) | |
仙崎 | 1233 | 長門市 | 1237 | ||
長門市 | 1254 | 厚狭 | 1356 | 美祢線 | |
厚狭 | 1405 | 新山口 | 1437 | ||
新山口 | 1447 | 徳山 | 1528 | → | |
徳山 | 1532 | 櫛ヶ浜 | 1536 | シティライナー | |
櫛ヶ浜 | 1614 | 岩国 | 1729 | 岩徳線 | |
岩国 | 1740 | 広島 | 1826 | ||
広島 | 1840 | 東京 | 2246 | のぞみ66 |
第2回(2003/11/1-2)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 853 | 広島 | 1258 | のぞみ85(11/1) | |
広島 | 1320 | 横川 | 1323 | 山陽線(2)-1 | |
横川 | 1350 | 可部 | 1422 | 可部線(1) | |
可部 | 1433 | 加計 | 1532 | → | |
加計 | 1548 | 三段峡 | 1619 | 可部線(2) | |
三段峡 | 1721 | 加計 | 1745 | ||
加計 | 1759 | 可部 | 1856 | ||
可部 | 1921 | 横川 | 1959 | ||
横川 | 2004 | 徳山 | 2147 | 通勤ライナー | 山陽線(2)-2 |
徳山 | 2149 | 新山口 | 2230 | → | 山陽線(2)-3 |
新山口 | 2234 | 下関 | 2338 | 山陽線(2)-4 | |
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
下関 | 641 | 幡生 | 646 | ||
幡生 | 651 | 長門市 | 846 | 山陰線(2)-1 | |
長門市 | 901 | 益田 | 1051 | 山陰線(2)-2 | |
益田 | 1237 | 米子 | 1605 | アクアライナー | 山陰線(2)-3 |
米子 | 1616 | 境港 | 1658 | 境線 | |
境港 | 1705 | 米子 | 1746 | ||
米子 | 1812 | 伯耆大山 | 1820 | 伯備線-1 | |
伯耆大山 | 1902 | 米子 | 1910 | ||
米子 | 1948 | 倉敷 | 2141 | やくも30 | 伯備線-2 |
倉敷 | 2212 | 東京 | 708 | サンライズ出雲 |
第3回(2003/11/22-23)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 750 | 岡山 | 1113 | のぞみ5 | |
岡山 | 1123 | 三原 | 1205 | こだま647 | |
三原 | 1221 | 広 | 1339 | 呉線-1 | |
広 | 1344 | 呉 | 1355 | 呉線-2 | |
呉 | 1357 | 海田市 | 1431 | 呉線-3 | |
海田市 | 1436 | 広島 | 1444 | ||
広島 | 1500 | 三次 | 1626 | みよしライナー | |
三次 | 1700 | 江津 | 2000 | 三江線 | |
江津 | 2011 | 米子 | 2219 | アクアライナー | |
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
米子 | 735 | 備中神代 | 918 | ||
備中神代 | 1237 | 東城 | 1301 | 芸備線(2)-1 | |
東城 | 1313 | 備後落合 | 1356 | 芸備線(2)-2 | |
備後落合 | 1401 | 三次 | 1512 | 芸備線(2)-3 | |
三次 | 1533 | 広島 | 1731 | 芸備線(1) | |
広島 | 1746 | 岡山 | 1827 | ひかり374 | |
岡山 | 1837 | 宇野 | 1924 | 宇野線 | |
宇野 | 1952 | 茶屋町 | 2015 | ||
茶屋町 | 2019 | 児島 | 2028 | マリンライナー | 本四備讃線 |
児島 | 2053 | 岡山 | 2115 | マリンライナー | |
岡山 | 2232 | 東京 | 708 | サンライズ出雲 |
第4回(2003/12/20-22)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 750 | 新大阪 | 1027 | のぞみ5 | |
新大阪 | 1040 | 神戸 | 1108 | 新快 | |
神戸 | 1123 | 姫路 | 1157 | 新快 | 山陽線(1)-1 |
姫路 | 1201 | 岡山 | 1329 | 山陽線(1)-2 | |
岡山 | 1414 | 広島 | 1656 | シティライナー | 山陽線(1)-3 |
広島 | 1950 | 糸崎 | 2059 | 通勤ライナー | |
糸崎 | 2100 | 倉敷 | 2216 | ||
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
倉敷 | 745 | 総社 | 756 | ||
総社 | 806 | 岡山 | 846 | 吉備線 | |
岡山 | 918 | 東岡山 | 935 | ||
東岡山 | 1009 | 相生 | 1119 | 赤穂線 | |
相生 | 1130 | 岡山 | 1147 | ひかり303 | |
岡山 | 1222 | 津山 | 1341 | 津山線 | |
津山 | 1349 | 東津山 | 1352 | ||
東津山 | 1358 | 智頭 | 1500 | 因備線-1 | |
智頭 | 1519 | 鳥取 | 1546 | スーパーはくと7 | 因備線-2 |
鳥取 | 1551 | 浜坂 | 1633 | ||
浜坂 | 1635 | 和田山 | 1753 | はまかぜ6 | |
和田山 | 1824 | 寺前 | 1916 | 播但線-1 | |
寺前 | 1922 | 姫路 | 2006 | 播但線-2 | |
姫路 | 2021 | 岡山 | 2042 | ひかり381 | |
岡山 | 2123 | 新見 | 2223 | スーパーやくも29 | |
3日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
新見 | 745 | 米子 | 909 | サンライズ出雲 | |
米子 | 1303 | 鳥取 | 1434 | 快とっとりライナー | 山陰線(1)-1 |
鳥取 | 1551 | 浜坂 | 1633 | 山陰線(1)-2 | |
浜坂 | 1635 | 和田山 | 1753 | はまかぜ6 | 山陰線(1)-3 |
和田山 | 1810 | 福知山 | 1842 | 山陰線(1)-4 | |
福知山 | 1914 | 京都 | 2036 | はしだて8 | 山陰線(1)-5 |
京都 | 2046 | 東京 | 2306 | のぞみ78 |
第5回(2003/12/27-29)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
大宮 | 738 | 越後湯沢 | 824 | MAXとき305 | |
越後湯沢 | 832 | 直江津 | 918 | はくたか2 | |
直江津 | 944 | 糸魚川 | 1020 | 北陸線(1)-1 | |
糸魚川 | 1132 | 南小谷 | 1228 | 大糸線 | |
南小谷 | 1247 | 糸魚川 | 1338 | ||
糸魚川 | 1416 | 富山 | 1524 | 北陸線(1)-2 | |
富山 | 1614 | 岩瀬浜 | 1634 | 富山港線 | |
岩瀬浜 | 1640 | 富山 | 1700 | ||
富山 | 1716 | 猪谷 | 1749 | ワイドビューひだ20 | 高山線 |
猪谷 | 1817 | 富山 | 1851 | ワイドビューひだ13 | |
富山 | 1901 | 高岡 | 1913 | はくたか14 | 北陸線(1)-3 |
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
高岡 | 627 | 氷見 | 653 | 氷見線 | |
氷見 | 702 | 高岡 | 730 | ||
高岡 | 753 | 城端 | 842 | 城端線 | |
城端 | 905 | 高岡 | 951 | ||
高岡 | 954 | 津幡 | 1024 | 北陸線(1)-4 | |
津幡 | 1051 | 七尾 | 1156 | 七尾線-1 | |
七尾 | 1203 | 和倉温泉 | 1209 | サンダーバード7 | 七尾線-2 |
和倉温泉 | 1229 | 七尾 | 1235 | ||
七尾 | 1308 | 金沢 | 1435 | 北陸線(1)-5 | |
金沢 | 1506 | 越前花堂 | 1636 | 北陸線(2)-1 | |
越前花堂 | 1655 | 九頭竜湖 | 1815 | 越美北線 | |
九頭竜湖 | 1847 | 福井 | 2007 | ||
福井 | 2057 | 米原 | 2201 | しらさぎ66 | 北陸線(2)-2 |
米原 | 2222 | 長浜 | 2231 | 新快 | |
長浜 | 2232 | 敦賀 | 2309 | ||
3日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
敦賀 | 741 | 東舞鶴 | 934 | 小浜線 | |
東舞鶴 | 956 | 綾部 | 1028 | 舞鶴線 | |
綾部 | 1034 | 福知山 | 1043 | はしだて1 | |
福知山 | 1046 | 尼崎 | 1212 | 北近畿10 | 福知山線 |
尼崎 | 1232 | 篠山口 | 1328 | 丹波路快速 | |
篠山口 | 1332 | 谷川 | 1349 | ||
谷川 | 1454 | 加古川 | 1634 | 加古川線 | |
加古川 | 1649 | 姫路 | 1659 | ||
姫路 | 1705 | 佐用 | 1823 | 姫新線(1) | |
佐用 | 1841 | 津山 | 1942 | 姫新線(2)-1 | |
津山 | 1945 | 新見 | 2116 | 姫新線(2)-2 | |
新見 | 2120 | 東京 | 708 | サンライズ出雲 |
第6回(2004/01/10-12)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 2300 | 大阪 | 718 | 銀河 | |
大阪 | 736 | 兵庫 | 809 | 快 | |
兵庫 | 821 | 和田岬 | 824 | 山陽線(3) | |
和田岬 | 829 | 兵庫 | 833 | ||
兵庫 | 850 | 神戸 | 852 | ||
神戸 | 905 | 米原 | 1048 | 新快 | 東海道線 |
米原 | 1111 | 近江塩津 | 1142 | ||
近江塩津 | 1349 | 近江今津 | 1408 | 湖西線-1 | |
近江今津 | 1413 | 山科 | 1456 | 新快 | 湖西線-2 |
山科 | 1504 | 草津 | 1516 | 新快 | |
草津 | 1521 | 拓殖 | 1603 | 草津線 | |
拓殖 | 1605 | 亀山 | 1627 | ||
亀山 | 1640 | 加茂 | 1755 | 関西線(2)-1 | |
加茂 | 1826 | 奈良 | 1840 | 関西線(1)-1 | |
2日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
奈良 | 651 | 新今宮 | 726 | 関西線(1)-2 | |
新今宮 | 728 | JR難波 | 732 | 関西線(1)-3 | |
JR難波 | 738 | 新今宮 | 742 | ||
新今宮 | 754 | 西九条 | 823 | 大和路快 | 大阪環状線-1 |
西九条 | 845 | 桜島 | 853 | 桜島線 | |
桜島 | 910 | 大阪 | 923 | 大阪環状線-2 | |
大阪 | 945 | 尼崎 | 950 | 新快 | |
尼崎 | 1004 | 京橋 | 1022 | 快 | 東西線 |
京橋 | 1052 | 木津 | 1143 | 快 | 片町線 |
木津 | 1215 | 京都 | 1253 | みやこ路快 | 奈良線 |
京都 | 1320 | 奈良 | 1401 | みやこ路快 | |
奈良 | 1438 | 高田 | 1527 | 桜井線 | |
高田 | 1547 | 王寺 | 1602 | ||
王寺 | 1607 | 五条 | 1700 | 和歌山線-1 | |
五条 | 1720 | 和歌山 | 1838 | 和歌山線-2 | |
和歌山 | 1857 | 天王寺 | 2009 | 紀州路快 | 阪和線(1) |
天王寺 | 2020 | 大阪 | 2045 | 大阪環状線-3 | |
大阪 | 2054 | 新大阪 | 2058 | 快 | |
新大阪 | 2111 | 福山 | 2215 | のぞみ65 | |
3日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
福山 | 719 | 府中 | 804 | 福塩線-1 | |
府中 | 818 | 塩町 | 947 | 福塩線-2 | |
塩町 | 1018 | 備後落合 | 1118 | ||
備後落合 | 1427 | 出雲横田 | 1523 | 木次線-1 | |
出雲横田 | 1556 | 宍道 | 1726 | 木次線-2 | |
宍道 | 1742 | 出雲市 | 1802 | ||
出雲市 | 1906 | 東京 | 708 | サンライズ出雲 |
第7回(2004/01/17)
1日目 | |||||
発 |
着 |
列車名 |
認定線区名 | ||
東京 | 750 | 名古屋 | 933 | のぞみ5 | |
名古屋 | 1006 | 新宮 | 1325 | ワイドビュー南紀3 | |
新宮 | 1344 | 白浜 | 1528 | スーパーくろしお24 | 紀勢線(2) |
白浜 | 1535 | 和歌山 | 1649 | スーパーくろしお24 | 紀勢線(1)-1 |
和歌山 | 1712 | 和歌山市 | 1717 | 紀勢線(1)-2 | |
和歌山市 | 1721 | 和歌山 | 1727 | ||
和歌山 | 1739 | 日根野 | 1802 | 紀州路快 | |
日根野 | 1832 | 関西空港 | 1842 | 関空快 | 関西空港線 |
関西空港 | 1850 | 鳳 | 1924 | 関空快 | |
鳳 | 1933 | 東羽衣 | 1936 | 阪和線(2) | |
東羽衣 | 1950 | 鳳 | 1953 | ||
鳳 | 2012 | 天王寺 | 2027 | 快 | |
天王寺 | 2043 | 大阪 | 2103 | ||
大阪 | 2222 | 東京 | 642 | 銀河 |
TOPに戻る